Impormasyon ng Produkto
Mga Teknikal na Parameter
| Pinakamataas na lakas ng pagpepreno | 2,500HP (1,864KW) |
| Pinakamataas na pagkarga sa connecting rod | 192,325 lbf (855.5KW) |
| Stroke | 8" (203.2mm) |
| Mode ng paghahatid | Double - round - column helical gear pair transmission |
| Gear ratio | 6.353:1 |
| Mga sukat | 86.65*79.27*45.7in (2,201*2,013*1,161mm) |
| Net timbang | 16,093 lbf (7,300kg) |
Panimula sa Hydraulic End
| Pangalan ng Produkto | Modelo ng Produkto | Materyal ng Produkto | Pangunahing Pagtutukoy | Mga Panlabas na Dimensyon/mm |
| Hydraulic End Casing / Hydraulic End Assembly | QWS2500 | 4330V/17 - 4PH / 15 - 5PH | 3.75"/4.0"/4.5" / 5.0"/5.5" | 1323*581*506 |
| PLUNGER DIAMETER | OUTPUT BAWAT REV | Pag-alis sa Pump Stokers Bawat Minuto | |||||||||
| SA | GPR | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| GPM | PSI | GPM | PSI | GPM | PSI | GPM | PSI | GPM | PSI | ||
| 3 1/4 | 1.44 | 144 | 20000 | 218 | 14285 | 288 | 10715 | 380 | 8570 | 475 | 6489 |
| 3 1/2 | 1.67 | 167 | 17260 | 251 | 12295 | 334 | 9240 | 418 | 7386 | 551 | 5600 |
| 3 3/4 | 1.91 | 191 | 15020 | 287 | 10755 | 382 | 8080 | 479 | 6455 | 630 | 4900 |
| 4 | 2.17 | 217 | 13205 | 328 | 9465 | 434 | 7110 | 543 | 5685 | 716 | 4318 |
| 4 1/2 | 2.75 | 175 | 10495 | 413 | 7470 | 550 | 5819 | 688 | 4489 | 909 | 3400 |
| 5 | 3.4 | 340 | 8450 | 510 | 6060 | 680 | 4640 | 850 | 3630 | 1122 | 2760 |
| 5 1/2 | 4.11 | 411 | 6985 | 617 | 5000 | 822 | 3755 | 1028 | 3000 | 1356 | 2275 |
| 5 3/4 | 4040 | 449 | 6390 | 674 | 4580 | 898 | 3435 | 1128 | 2750 | 1482 | 2080 |
| 6 | 4.89 | 489 | 5879 | 734 | 4208 | 978 | 3195 | 1228 | 2525 | 1619 | 1910 |
| 6 1/2 | 5.74 | 574 | 5000 | 861 | 3585 | 1148 | 2690 | 1435 | 2180 | 1894 | 1680 |
| QWS2500 Hydraulic End Panlabas na Dimensyon |
|
Ang QWS2500 Stainless Steel Fluid End ay naging isang mataas na pagganap na pagpipilian sa larangan ng fluid na transportasyon kasama ang mahusay na pagpili ng materyal at pagbabago sa proseso. ang
Sa mga tuntunin ng mga hilaw na materyales, ang mga pangunahing bahagi nito ay pinili mula sa mataas na kalidad na hindi kinakalawang na asero tulad ng 17-4PH at 15-5PH, na sinamahan ng mga haluang metal gaya ng 4330V, N-14, at N-22, upang makabuo ng matatag na pundasyon ng kalidad. Ito ay partikular na nagkakahalaga ng pagbanggit na kahit na ang halaga ng napiling hindi kinakalawang na asero ay dalawang beses kaysa sa haluang metal na bakal, maaari itong makamit ang buhay ng serbisyo ng higit sa 4 na beses, na nagdadala ng pangmatagalang benepisyo sa ekonomiya sa mga gumagamit. ang
Sa panahon ng proseso ng pagmamanupaktura, umaasa sa high-tonnage equipment forging, advanced na teknolohiya ay ginagamit upang matiyak ang isang makatwirang forging ratio at grain homogenization, at ang ferrite content ay mahigpit na kinokontrol na maging ≤3%, na tinitiyak ang kalidad ng mga hilaw na materyales mula sa pinagmulan. Ang tumpak na proseso ng single-piece forging at single-piece heat treatment ay higit na nagbibigay sa produkto ng matatag na lakas at tibay, na nagbibigay-daan dito na mahinahon na makayanan ang mga kumplikadong kondisyon sa pagtatrabaho. ang
Sa mga tuntunin ng disenyo ng istruktura, ang likidong dulo ay nagpakita ng maraming mga pagbabago. Ang inner cavity ay gumagamit ng mga optimized na disenyo tulad ng card slot type, lamp cover type, at eccentric bracket type, at pagkatapos ng pagpapalakas ng treatment, ang wear resistance at pressure resistance ay lubos na napabuti. Kasabay nito, ang mga pagpapabuti ng disenyo ng hilaw na materyal ng mga pangunahing aksesorya, tulad ng katawan ng balbula, upuan ng balbula, at plunger, ay bumubuo ng isang synergistic na epekto sa pagpapalakas ng panloob na lukab, na makabuluhang nagpapalawak sa pangkalahatang buhay ng serbisyo. ang
Bilang karagdagan, ang QWS2500 ay nagbibigay ng iba't ibang panlabas na sukat na 52 pulgada, 56 pulgada, at 60 pulgada, na maaaring ganap na tumugma sa mga pangunahing pump truck sa merkado at matugunan ang iba't ibang mga pangangailangan sa transportasyon na may komprehensibong mga pakinabang.