Impormasyon ng Produkto
Mga Teknikal na Parameter
| Pinakamataas na lakas ng pagpepreno | 2,250HP (1,864KW) |
| Pinakamataas na pagkarga sa connecting rod | 229,305lbf (1,020KW) |
| Stroke | 8" (203.2mm) |
| Mode ng paghahatid | Double - round - column helical gear pair transmission |
| Gear ratio | 6.353:1 |
| Mga sukat | 93.03*67.99*45.35in (2,363*1,727*1,152mm) |
| Net timbang | 14,000lbs (6,350kg) |
Panimula sa Hydraulic End
| Pangalan ng Produkto | Modelo ng Produkto | Materyal ng Produkto | Pangunahing Pagtutukoy | Mga Panlabas na Dimensyon/mm |
| Hydraulic End Casing / Hydraulic End Assembly | TWS2250 | 4330V/17 - 4PH / 15 - 5PH | 4.0"/4.5" / 5.0"/5.5" | 914.4*5556.6*504.8 |
| LAKI NG PLUNGER | 115 | 150 | 200 | 300 | 330 | |||||||||||||||
| GPM | LPM | PSI | MPA | GPM | LPM | PSI | MPA | GPM | LPM | PSI | MPA | GPM | LPM | PSI | MPA | GPM | LPM | PSI | MPA | |
| 3.75" | 131 | 496 | 21500 | 148 | 171 | 647 | 20370 | 140 | 230 | 871 | 15100 | 104 | 340 | 1287 | 10032 | 69 | 380 | 1438 | 9125 | 63 |
| 4" | 150 | 568 | 18900 | 130 | 195 | 738 | 17900 | 123 | 259 | 980 | 13176 | 91 | 390 | 1476 | 8853 | 61 | 427 | 1616 | 8033 | 55 |
| 4.5" | 189 | 715 | 14850 | 102 | 246 | 931 | 14100 | 97 | 330 | 1249 | 10445 | 72 | 495 | 1874 | 6988 | 48 | 543 | 2055 | 6346 | 44 |
| 5" | 235 | 889 | 12050 | 83 | 305 | 1154 | 11420 | 79 | 405 | 1533 | 8501 | 59 | 610 | 2309 | 5653 | 39 | 671 | 2540 | 5130 | 35 |
| 5.5" | 285 | 1079 | 9995 | 69 | 360 | 1363 | 9450 | 65 | 495 | 1874 | 7026 | 48 | 738 | 2793 | 4670 | 32 | 814 | 3081 | 4235 | 29 |
| 6" | 334 | 1264 | 8400 | 58 | 430 | 1628 | 7950 | 55 | 585 | 2214 | 5905 | 41 | 871 | 3297 | 4005 | 28 | 965 | 3653 | 3568 | 25 |
| TWS2250 Fluid End sa labas ng mga sukat |
|
Ang TWS2250 Stainless Steel Fluid End ay isang pangunahing bahagi na may mahusay na pagganap sa lahat ng aspeto. ang
Ang mga hilaw na materyales ay de-kalidad na hindi kinakalawang na asero 17-4PH at 15-5PH. Kahit na ang halaga ay dalawang beses kaysa sa haluang metal na bakal, maaari itong makamit ng higit sa 4 na beses ang buhay ng serbisyo, na may makabuluhang cost-effectiveness. ang
Ang produksyon ay umaasa sa high-tonnage German SIMATO equipment para sa forging. Tinitiyak ng advanced na teknolohiya ang forging ratio at homogenization ng butil. Ang nilalaman ng bakal ay ≤1. Pinagsama sa single-piece forging at heat treatment, tinitiyak nito ang matatag na performance ng produkto at mahusay na lakas at tibay. ang
Sa mga tuntunin ng disenyo ng istruktura, ang panloob na lukab ay na-optimize upang maging uri ng slot, uri ng takip ng lampara, uri ng sira-sira na bracket, atbp., na lumalaban sa pagsusuot at lumalaban sa presyon pagkatapos ng pagpapalakas ng paggamot. Ang disenyo ng hilaw na materyal ng mga pangunahing aksesorya, tulad ng katawan ng balbula, upuan ng balbula, at plunger sa lukab, ay pinahusay upang higit pang pahabain ang buhay ng serbisyo.
Ito ay may malakas na kakayahang umangkop at available sa 52-inch, 56-inch, at 60-inch na laki, na maaaring tumugma sa lahat ng uri ng mga pangunahing pump truck; ang laki ng plunger ay mula 3.75 pulgada hanggang 6 pulgada, na maaaring matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang proseso ng pag-fracture at isang maaasahang pagpipilian para sa mga operasyon ng pag-fracture.